Alle Parameter werden als GET-Query an image.php übergeben.
Beispiel: image.php?id=42&w=320&h=240&mode=GRAY8&dither=floyd
Bildauswahl
| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
id | int | - | Konkretes Bild aus der DB. Hat Vorrang vor cat. |
cat | int | - | Zufälliges Bild aus der angegebenen Kategorie. |
Priorität: id > cat > zufällig aus passendem Ordner.
Größe & Ausgabe
| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
w | int | 320 | Zielbreite in Pixeln (max. 2560). |
h | int | 240 | Zielhöhe in Pixeln (max. 1440). |
raw | 0 | 1 | 0 |
0 = JPEG-Ausgabe · 1 = binärer RAW-Pixelstream ohne Header.
Bei raw=1 liefert die API bei Fehlern HTTP 400/404/500 statt eines Platzhalter-JPEGs.
|
Skalierung
| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
fit | string | cover | cover = randlos beschnitten · contain = Letterbox/Pillarbox mit Hintergrund. |
bg | string | 000000 |
Hintergrundfarbe bei fit=contain.
RRGGBB oder RGB (Hex) · auto = Blur-Hintergrund aus dem Bild selbst.
|
Farbmodus (mode)
| Wert | Tiefe | Beschreibung |
RGB888 | 24 Bit | Standard True Color (Default) |
RGB565 | 16 Bit | 5-6-5, Big-Endian - Pimoroni-Standard |
RGB332 | 8 Bit | 3-3-2 Packed |
8BIT | 8 Bit | 256-Farben-Palette |
4BIT | 4 Bit | 16-Farben-Palette |
3BIT | 3 Bit | 8-Farben-Palette |
GRAY8 | 8 Bit | Echte Graustufen, 1 Byte/Pixel (Luminanz) |
GRAY4 | 4 Bit | Echte Graustufen, 2 Pixel/Byte (Nibble-gepackt, High-Nibble zuerst) |
1BIT | 1 Bit | Schwarz/Weiß, bitgepackt (8 Pixel/Byte, MSB = linkester Pixel) |
RAW-Byte-Größen: RGB888 = 3 B/px · RGB565 = 2 B/px · RGB332/GRAY8/8BIT = 1 B/px · GRAY4 = 0,5 B/px · 1BIT = 0,125 B/px
Filter & Korrekturen
| Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
contrast | int | 0 | Kontrastanpassung: -100 bis +100. |
gamma | float | 1.0 | Gamma-Korrektur: 0.1-5.0. < 1 = heller, > 1 = dunkler. Für e-Ink empfohlen: 1.8. |
invert | 0 | 1 | 0 | Farben invertieren (wird vor Gamma und Dithering angewendet). |
threshold | int | 128 | Helligkeitsschwelle für 1BIT: 0-255. |
Dithering (dither)
| Wert | Beschreibung |
none | Kein Dithering (Default) |
bayer2 | Bayer-Matrix 2×2 - grob, sehr schnell |
bayer4 | Bayer-Matrix 4×4 |
bayer8 | Bayer-Matrix 8×8 - fein, gleichmäßig |
floyd | Floyd-Steinberg - weich, natürlich |
atkinson | Atkinson - klassisch, etwas härter als Floyd |
jarvis | Jarvis-Judice-Ninke - sehr weich, breite Fehlerverteilung |
Dithering wirkt nur bei 1BIT, GRAY4 und GRAY8. Bei RGB-Modi ohne Effekt.