🖱️ Bild klicken → auswählen
⊹ Körper ziehen → Position (RA/Dec)
🟦 Ecken ziehen → FOV-Größe
🟠 Handle → Rotation
Änderungen werden automatisch gespeichert
| Name | Typ | Δ″ |
|---|
| Name | Katalog-IDs | Trivialname | Typ | Aktion |
|---|
| Feld | Wert (DB) | SIMBAD-Vorschlag | |
|---|---|---|---|
| Name (Anzeige) | |||
| Name (DE) | |||
| Name (EN) | |||
| Klassifikation | |||
| Klasse (UI) | |||
| Typ (SIMBAD) | |||
| Katalog-Identifier | |||
| Messier (M) | |||
| NGC | |||
| IC | |||
| Barnard (B) | |||
| Caldwell (C) | |||
| Sharpless (Sh2) | |||
| Sonstiges | |||
| Aliase (kommagetrennt) | |||
| Beschreibung | |||
| Aufnahmedatum | |||
| SIMBAD main_id | |||
– (noch kein Lookup)